Aplicación de línea de vida contra incendios de alambre de acero inoxidable en la protección de seguridad de playas y trabajos aéreos
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | WRS33 |
Fuente de alimentación | Palanca |
Forma | Una pierna |
Certificación | ISO 9001, AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Color de la honda | Personalizado |
Solicitud | Construcción, Industria, etc. |
Partes finales | Clips para cables, grilletes, dedal |
Paquete de transporte | Caja de madera de cartón/como requisito |
Especificación | 36mm |
Marca comercial | BIEN HECHO o Personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7312900000 |
Capacidad de producción | 300000PCS por mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto:1.diámetro | 2,0 mm | Disponible a medida |
2.construcción | 7*7,1*19,1*7,7*19, etc. | |
3.material | acero inoxidable 316 | |
4. Cantidad mínima de pedido | 500 piezas | |
5.Material de montaje (gancho) | Acero al carbono con revestimiento de zinc. | |
6.plazo de entrega | Generalmente 20 días, son necesarios 7 días si hubiera suficiente material en stock. | |
7.muestra | Muestra gratuita disponible si todas las dimensiones son iguales a las existentes; de lo contrario, contácteme para obtener una solución rentable. | |
8.aplicación | Al diseñar un conjunto de cables, se deben considerar una serie de factores, como carga de trabajo, abrasión, ciclo de vida y flexibilidad, medio ambiente, costo, seguridad, etc. cuanto mayor sea el diámetro, mayor será la capacidad de carga de trabajo y menos flexible será. | |
9.especificación | Consulte el dibujo a continuación: Todas las especificaciones hechas a medida disponibles. cuanto más estricta sea la tolerancia, mayor será el costo del costo. |
1.acero inoxidable: proporciona buena resistencia a la corrosión y resistencia comparable a los grados de acero al carbono galvanizado. 2.Acero galvanizado: el acero al carbono recubierto de zinc ofrece cierta resistencia a la corrosión. Permanece dúctil durante largos períodos de trabajo. Generalmente tienen mayor resistencia a la rotura que los aceros inoxidables.
Diámetro | construcción | peso (100 m) | Carga de rotura mínima (N) |
1,0 mm | 1*19 | 0,495 | 950(95kg) |
7*7 | 0.393 | 650 (65 kg) | |
1,2 mm | 1*19 | 0.713 | 1440(144kg) |
7*7 | 0.566 | 950(95kg) | |
1,5 mm | 1*19 | 1.114 | 2200(220kg) |
7*7 | 0,884 | 1500(150kg) | |
1,8 mm | 1*19 | 1.604 | 3200(320kg) |
7*7 | 1.273 | 2100(210kg) | |
2,0 mm | 1*19 | 1,98 | 3900(390kg) |
7*7 | 1.527 | 2650(265kg) | |
2,4 mm | 1*19 | 2.851 | 5650(565kg) |
7*7 | 2.264 | 3800(380)kg | |
2,5 mm | 1*19 | 3.094 | 6100(610kg) |
7*7 | 2.381 | 4100(410kg) | |
3,2 mm | 7*7 | 4.024 | 6850(685kg) |
7*19 | 3.901 | 6800(680kg) | |
3,8 mm | 7*19 | 5.675 | 9650(965kg) |
7*7 | 5.502 | 9600(960kg) | |
4,0 mm | 7*19 | 6.609 | 12500(1250kg) |
4,2 mm | 7*7 | 6.933 | 13000(1300kg) |
4,5 mm | 7*7 | 7.958 | 13500(1350kg) |
4,8 mm | 7*19 | 8.778 | 15300(1530kg) |
6,0 mm | 7*19 | 8.716 | 23900(2390kg) |
Proceso de producción
Imagen del paquete/productos
Imagen de fábrica
Qingdao bien hecho Imp.&Exp. Co., Ltd ---Fabricante, proveedor, fábrica chino.
una empresa certificada ISO 9001, Lloyd's Register, se especializa en el campo de equipos de elevación y elevación, correas y eslingas redondas, equipos de amarre y amarre con trinquete, cadenas y eslingas de cadena, cables metálicos y eslingas de cables metálicos, manipulación de materiales, herrajes para aparejos, etc. .
Certificaciones
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1.¿Puedo ser tu agente?
Sí, bienvenidos a una cooperación profunda. Ahora tenemos una gran promoción de la marca WELLDONE en el mercado. Para obtener más detalles, comuníquese con nuestro gerente en el extranjero.
2.¿Está disponible el OEM?
Sí, OEM está disponible. Contamos con un diseñador profesional para ayudar a la promoción de su marca.
3. ¿Está disponible la muestra?
Sí, hay muestras disponibles para que pruebe la calidad.
4. ¿Se prueban los productos antes del envío?
Sí, todos nuestros productos fueron calificados antes del envío.
5. ¿Cuál es su garantía de calidad?
Disponemos de diferentes tipos de productos que pueden cumplir con diferentes estándares de calidad.
El departamento de control de calidad de WELLDONE probará los productos antes del envío. Tenemos garantía de calidad del 100% para los clientes.
Seremos responsables de cualquier problema de calidad.
6. ¿Qué beneficio traerás?
Su cliente satisfecho con la calidad.
Su cliente continuó con los pedidos.
Puede obtener una buena reputación en su mercado y obtener más pedidos.
Nuestro contacto