DV
Descripción general Tamaño del paquete 1201,00 cm * 233,00 cm * 215,00 cm Peso bruto del paquete 36000,000 kg Husillo de
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | DV-855 |
Certificación | CE, ISO9001, ISO 14000 |
Personalizado | Personalizado |
Material | Metal |
Solicitud | Máquina cortadora de metales, piezas de maquinaria para procesamiento de metales |
Peso bruto | 5600 kilos |
Demanda de electricidad | 25kVA |
Paquete de transporte | Soporte de madera/hierro/caja de madera |
Especificación | 2500*2800*2800mm |
Marca comercial | Josen |
Origen | Changzhou, Jiangsu, China |
Código hs | 8457101000 |
Capacidad de producción | 3000 juegos/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 1201.00cm * 233.00cm * 215.00cm Peso bruto del paquete 36000.000kgDescripción del Producto
Centro de mecanizado de China con husillo de alta velocidad DV-855 Precio de 3 ejes para centro de fresadora CNC
Descripción del ProductoInformación básica
Número | Nombre | Número | Nombre |
1 | Controlador CNC FANUC 0I-MF | 10 | Bandeja para patatas fritas y depósito de agua. |
2 | Cubierta completa | 11 | Transformador |
3 | Sistema de lubricación automático | 12 | Sistema de protección contra el polvo de cortina de aire del husillo |
4 | Pernos de tierra y espaciadores | 13 | Instrucciones mecánicas, eléctricas y de funcionamiento. |
5 | Caja de herramientas | 14 | Golpeteo rígido |
6 | luz de trabajo | 15 | Intercambiador de calor de caja eléctrica |
7 | Luz de alerta | dieciséis | Pistola de agua para limpieza de máquinas |
8 | Sistema de apagado automático M30 | 17 | Escudo telescópico deslizante de tres ejes |
9 | Pistola de aire portátil para soplado de virutas | 18 | Cargador de herramientas tipo brazo de 24 hojas |
Descripción / Modelo de máquina | Unidad | DV-855 |
Itinerario | ||
recorrido del eje x | milímetros | 800 |
Recorrido del eje Y | milímetros | 500 |
Recorrido del eje Z | milímetros | 550 |
Distancia desde la punta del husillo hasta la superficie de la mesa | milímetros | 120-670 |
Banco de trabajo | ||
Tamaño de la mesa de trabajo (X*Y) | milímetros | 1000*500 |
Tamaño de la ranura en T de la mesa (ancho * número de ranuras * espaciado) | milímetros | 18*5*80 |
Máx. Capacidad de carga de la mesa de trabajo. | KG | 600 |
Huso | ||
Motor de husillo (continuo/30 minutos) | kilovatios | 7.5/11 |
Eje de velocidad | rpm | 10-10.000 |
Orificio cónico interior del husillo | BT40 | |
Tres ejes | ||
Motores de eje X/Y/Z | kilovatios | 1,8/1,8/3 |
Tasa de alimentación | ||
Velocidad de avance rápido (X/Y/Z) | mm/min | 48000/48000/48000 |
Velocidad de avance de corte más rápida | mm/min | 1-10.000 |
Sistema de cambio de herramienta (opcional) | ||
Capacidad del almacén de herramientas (estándar/opcional) | colocar | 24 |
Formulario de revista de herramientas | Tipo de brazo de cuchillo | |
forma latina | MAS-P40-1(45°) | |
Diámetro máximo de herramienta de herramientas adyacentes | Ø80 | |
Máx. diámetro de herramienta de herramienta adyacente vacía | Ø150 | |
Longitud máxima de la herramienta | milímetros | 300 |
Peso máximo de la herramienta | kg | 7 |
Precisión de la máquina | ||
Precisión de posicionamiento láser de tres ejes (método de medición real JIS6338) | ||
Precisión de posicionamiento (carrera completa) | milímetros | ±0,005 |
Precisión de posicionamiento repetido (carrera completa) | milímetros | ±0,003 |
Sistema | ||
Controlador | FANUC 0I-MF | |
Sistema de presión de aceite | ||
Capacidad del tanque de agua | litro | 220 (drenaje trasero) |
Requisitos de presión neumática | kilogramos/cm2 | 6 |
Electricidad | ||
Especificaciones de energía | AC380±10%, trifásico, 60Hz/50Hz | |
Demanda de electricidad | Kva | 25 |
Otro | ||
Espacio de piso (L*W) | milímetros | 2500*2800 (fila trasera) |
Altura de la máquina (máxima) | milímetros | 2800 |
Peso de la máquina | t | 5.1 |
Elevación izquierda | Elevación derecha |
Aplicación del centro de máquinas: este VMC es adecuado para el procesamiento mecánico y la fabricación de moldes. Y puede adaptarse a los requisitos de procesamiento, desde el mecanizado en desbaste hasta el mecanizado de acabado. También puede finalizar muchos procedimientos de trabajo como fresado, perforación, roscado, mandrinado, etc.
Fotos detalladas Perfil de la empresaEmbalaje y envíoPreguntas frecuentes1. ¿Cuál es su gama de productos?R: Nos especializamos en centros de mecanizado verticales, tornos CNC, fresadoras, tornos, taladradoras, sierras, perfiladoras, etc.2: ¿Qué tipo de controladores utilizan en las máquinas?R:Siemens, GSK , Fanuc, Syntec, etc. Puede elegir según su solicitud.3. ¿Cuáles son sus términos comerciales?R: EXW, FOB, CFR y CIF son todos aceptables.4: ¿Cómo puedo elegir las máquinas más adecuadas?R: Dígame el modelo o parámetro técnico que necesita, díganos qué quiere hacer usando Centro de mecanizado CNC, podemos ofrecerle la máquina con el mejor precio y calidad. También puede enviarnos fotografías del producto y elegiremos la máquina más adecuada para usted. 5: ¿Cuáles son las condiciones de pago? R: T/T, depósito del 30% cuando Orden, pago del saldo del 70% antes del envío; Irrevocable L / C a primera vista. 6. ¿Qué pasa con el servicio postventa?
R: Ofrecemos un año de garantía; si alguna pieza se rompe, le enviaremos una nueva gratis. 7. Antes de enviarme una consulta sobre nuestra máquina, ¿es mejor que me proporcione la siguiente información? 1) El tamaño de su pieza de metal. Porque en nuestra fábrica, tenemos diferentes modelos según el área de trabajo.2) Los materiales de su pieza de trabajo. ¿Aleación de aluminio/acero/hierro/titanio? 3) También puede enviarnos el dibujo de su pieza de trabajo, para que podamos tener un cuidado más verifique y brinde sus sugerencias más precisas.
Anterior: Fresadora dental de 5 ejes de mejor calidad para hospitales
Próximo: Metal manivela médico del hardware del panel de la cama plegable del hospital del sistema anti
Nuestro contacto
Enviar ahora